Størrelsesskema: Hoodie & Jakke Damer
Trøjen har normal størrelse, så du kan vælge den størrelse du normalt bruger.
Mette er 1,70 cm og 62 kg og bruger størrelse Medium.
Størrelse: | Bredde A: | Længde B: | Talje C: | Armlængde D: |
S | 45 | 58 | 41 | 57 |
M | 49 | 60 | 44 | 59 |
L | 53 | 64 | 47 | 60 |
XL | 58 | 65 | 55 | 62 |
XXL | 63 | 70 | 61 | 64 |
Alle størrelser er i cm